उत्पत्ति के प्लेस: | हेबै चीन |
ब्रांड नाम: | XINYUAN |
मॉडल संख्या: | HP1352D16ANP01 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 नग |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पीपी बैग, आंतरिक दफ़्ती, बाहरी निर्यात दफ़्ती या लकड़ी के बक्से में पैकिंग |
प्रसव के समय: | 3-5 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह १०,००० सेट |
शर्त: | नया | वीडियो आउटपुट-चेक: | प्रदान की |
---|---|---|---|
यांत्रिक परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान करना | प्रमुख घटक: | पीएलसी, असर, मोटर |
मुख्य घटकों के लिए वारंटी: | 1 वर्ष | उत्पत्ति के प्लेस: | हेबै, चीन |
हाई लाइट: | PI3130SMX10 हाइड्रोलिक फ़िल्टर तत्व,1 साल की वारंटी हाइड्रोलिक फ़िल्टर तत्व,21MPa हाइड्रोलिक फ़िल्टर तत्व |
PI3130SMX10 हाइड्रोलिक तेल फिल्टर तत्व
उत्पाद वर्णन:
हाइड्रोलिक सिस्टम में, इसका उपयोग कार्यशील माध्यम में ठोस कणों और कोलाइडल पदार्थों को फ़िल्टर करने के लिए किया जाता है, और कार्यशील माध्यम के प्रदूषण की डिग्री को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है।
उत्पाद अनुप्रयोग क्षेत्र:
Hengxin हाइड्रोलिक फिल्टर तत्व आयातित फिल्टर तत्वों के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और व्यापक रूप से पेट्रोलियम, रसायन उद्योग, धातु विज्ञान, विमानन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली, फार्मास्यूटिकल्स, पर्यावरण संरक्षण, परमाणु ऊर्जा, परमाणु उद्योग, प्राकृतिक गैस, आग रोक सामग्री में उपयोग किया जाता है। , अग्निशमन उपकरण और अन्य क्षेत्र।
उत्पाद लाभ:
फिल्टर तत्व में अच्छी वायु पारगम्यता और कम प्रतिरोध होता है;
बड़ा निस्पंदन क्षेत्र;
उच्च तापमान प्रतिरोध, अच्छा संक्षारण प्रतिरोध, आदि;
सिस्टम तेल की सफाई के वांछित स्तर तक जल्दी से पहुंच सकता है और बनाए रख सकता है और तेल के सेवा जीवन को लम्बा खींच सकता है
सामग्री की गुणवत्ता: | ग्लास फाइबर फिल्टर पेपर-बीएन स्टेनलेस स्टील बुना जाल-डब्ल्यू लकड़ी लुगदी फिल्टर पेपर-पी स्टेनलेस स्टील sintered जाल-वी |
सामग्री: | Xin फाइबर sintered, धातु जाल, फिल्टर पेपर, अकार्बनिक ग्लास फाइबर है। |
माध्यम: | सामान्य हाइड्रोलिक तेल, फॉस्फेट ग्रीस हाइड्रोलिक तेल, पायस, पानी-हेक्सानेडियोल |
कार्य का दबाव: | 21एमपीए |
वर्किंग टेम्परेचर: | 40~70 डिग्री सेल्सियस |
मूल्यांकित प्रवाह: | 30-660/मिनट |
यांत्रिक परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान करना |
वीडियो आउटपुट-चेक: | प्रदान की |
सीलिंग सामग्री: | विटन रिंग, नाइट्राइल रबर |
प्रमुख घटक: | नियंत्रण रेखा, असर, मोटर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang
दूरभाष: 13932694881
फैक्स: 86--03162355836